Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | Kuwait | Guinea | Pr. Cup Gruppe 1 | 26:24 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | Schweiz | Tunesien | Hauptrunde Gruppe 1 | 37:26 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | Österreich | Nordmazedonien | Hauptrunde Gruppe 2 | 29:29 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 21.01.25 18:00 | 21.01.25 18:00 | Katar | Niederlande | Hauptrunde Gruppe 2 | 37:38 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 21.01.25 18:00 | 21.01.25 18:00 | Tschechien | Italien | Hauptrunde Gruppe 1 | 18:25 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 21.01.25 18:00 | 21.01.25 18:00 | Polen | Algerien | Pr. Cup Gruppe 1 | 38:32 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 21.01.25 20:30 | 21.01.25 20:30 | Dänemark | Deutschland | Hauptrunde Gruppe 1 | 40:30 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 21.01.25 21:00 | 21.01.25 21:00 | Ungarn | Frankreich | Hauptrunde Gruppe 2 | 30:37 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | 8: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |