Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
29.04.25 11:00 | 29.04.25 11:00 | Zhao Xintong | Chris Wakelin | 13:5 | 3 - 6 Punkte |
29.04.25 11:00 | 29.04.25 11:00 | John Higgins | Mark Williams | 12:13 | 3 - 6 Punkte |
29.04.25 15:30 | 29.04.25 15:30 | Ronnie O'Sullivan | Si Jiahui | 13:9 | 3 - 6 Punkte |
29.04.25 15:30 | 29.04.25 15:30 | Luca Brecel | Judd Trump | 8:13 | 3 - 6 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
29.04.25 11:00 | 29.04.25 11:00 | B3: Wie viele Frames am Stück gewinnt einer der Viertelfinalisten maximal? |
| 5 Punkte |