| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.26 17:00 | 30.08.26 17:00 | Majchrzak, Kamil | Medjedović, Hamad | 3:0 | 2 - 4 Punkte |
| 31.08.26 21:00 | 31.08.26 21:00 | Hanfmann, Yannick | Tabilo, Alejandro | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
| 31.08.26 22:00 | 31.08.26 22:00 | Halys, Quentin | Diaz Acosta, Facundo | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
| 31.08.26 23:30 | 31.08.26 23:30 | Borges, Nuno | Tien, Learner | 0:3 | 2 - 4 Punkte |
| 01.09.26 17:00 | 01.09.26 17:00 | Basavareddy, Nishesh | Schoolkate, Tristan | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
| 01.09.26 18:30 | 01.09.26 18:30 | Ugo Carabelli, Camilo | Struff, Jan-Lennard | 0:3 | 2 - 4 Punkte |
| 01.09.26 19:00 | 01.09.26 19:00 | de Jong, Jesper | Passaro, Francesco | 3:2 | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.26 17:00 | 30.08.26 17:00 | M1: Wie viele Spiele der 1. Runde werden nicht zu Ende gespielt? |
| 5 Punkte |