Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Portugal | USA | Gruppe E | 30:21 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Ägypten | Argentinien | Gruppe H | 39:25 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Niederlande | Guinea | Gruppe D | 40:23 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Tschechien | Schweiz | Gruppe A | 17:17 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Norwegen | Brasilien | Gruppe E | 26:29 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Deutschland | Polen | Gruppe A | 35:28 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Ungarn | Nordmazedonien | Gruppe D | 27:27 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Kroatien | Bahrain | Gruppe H | 36:22 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |