| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | 16.06.24 21:00 | 16.06.24 21:00 | Serbien | England | Gruppe C | 0:1 | 2 - 7 Punkte | 
| EM | 17.06.24 15:00 | 17.06.24 15:00 | Rumänien | Ukraine | Gruppe E | 3:0 | 2 - 7 Punkte | 
| EM | 17.06.24 18:00 | 17.06.24 18:00 | Belgien | Slowakei | Gruppe E | 0:1 | 2 - 7 Punkte | 
| EM | 17.06.24 21:00 | 17.06.24 21:00 | Österreich | Frankreich | Gruppe D | 0:1 | 2 - 7 Punkte | 
| EM | 18.06.24 18:00 | 18.06.24 18:00 | Türkei | Georgien | Gruppe F | 3:1 | 2 - 7 Punkte | 
| EM | 18.06.24 21:00 | 18.06.24 21:00 | Portugal | Tschechien | Gruppe F | 2:1 | 2 - 7 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | 16.06.24 21:00 | 16.06.24 21:00 | 2: Welche dieser 5 Nationen erhält an diesem Spieltag die meisten gelben Karten? | 
 | 5 Punkte |