Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | Spanien | Portugal | Hauptrunde Gruppe 3 | 29:35 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | Argentinien | Kap Verde | Hauptrunde Gruppe 4 | 30:26 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | Japan | Bahrain | Pr. Cup Gruppe 2 | 31:27 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 24.01.25 18:00 | 24.01.25 18:00 | USA | Kuba | Pr. Cup Gruppe 2 | 27:26 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 24.01.25 18:00 | 24.01.25 18:00 | Schweden | Brasilien | Hauptrunde Gruppe 3 | 24:27 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 24.01.25 18:00 | 24.01.25 18:00 | Ägypten | Slowenien | Hauptrunde Gruppe 4 | 26:25 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 24.01.25 20:30 | 24.01.25 20:30 | Kroatien | Island | Hauptrunde Gruppe 4 | 32:26 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 24.01.25 20:30 | 24.01.25 20:30 | Chile | Norwegen | Hauptrunde Gruppe 3 | 22:39 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | 11: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |