Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 02.08.24 20:15 | 02.08.24 20:00 | Welchen Tabellenplatz belegt der 1. FC Köln am Ende der Saison? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:15 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:15 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:15 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:15 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte |