kt

Eishockey WeltreiseSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
WR15.09.26 19:4515.09.26 19:45NL EHC BielNL HC Fribourg-Gottéron4:21 - 8 Punkte
WR15.09.26 19:4515.09.26 19:45NL HC AjoieNL HC Ambri-Piotta2:3n.P.1 - 8 Punkte
WR15.09.26 19:4515.09.26 19:45NL HC DavosNL SCL Tigers4:11 - 8 Punkte
WR15.09.26 19:4515.09.26 19:45NL HC LuganoNL Genf Servette HC6:31 - 8 Punkte
WR15.09.26 19:4515.09.26 19:45NL Lausanne HCNL EV Zug0:51 - 8 Punkte
WR15.09.26 19:4515.09.26 19:45NL Rapperswil JonaNL EHC Kloten3:4n.V.1 - 8 Punkte
WR15.09.26 19:4515.09.26 19:45NL ZSC LionsNL SC Bern5:31 - 8 Punkte
WR18.09.26 19:4518.09.26 19:45NL EHC KlotenNL HC Lugano5:21 - 8 Punkte
WR18.09.26 19:4518.09.26 19:45NL Genf Servette HCNL HC Ajoie3:4n.P.1 - 8 Punkte
WR18.09.26 19:4518.09.26 19:45NL HC Ambri-PiottaNL Rapperswil Jona6:31 - 8 Punkte
WR18.09.26 19:4518.09.26 19:45NL HC Fribourg-GottéronNL Lausanne HC4:21 - 8 Punkte
WR18.09.26 19:4518.09.26 19:45NL SC BernNL HC Davos5:21 - 8 Punkte
WR18.09.26 19:4518.09.26 19:45NL SCL TigersNL ZSC Lions3:41 - 8 Punkte
WR19.09.26 19:4519.09.26 19:45NL EHC BielNL SCL Tigers3:4n.P.1 - 8 Punkte
WR19.09.26 19:4519.09.26 19:45NL HC AjoieNL EHC Kloten4:3n.V.1 - 8 Punkte
WR19.09.26 19:4519.09.26 19:45NL HC DavosNL EV Zug2:61 - 8 Punkte
WR19.09.26 19:4519.09.26 19:45NL Lausanne HCNL HC Ambri-Piotta4:11 - 8 Punkte
WR19.09.26 19:4519.09.26 19:45NL Rapperswil JonaNL HC Fribourg-Gottéron3:21 - 8 Punkte
WR19.09.26 19:4519.09.26 19:45NL ZSC LionsNL Genf Servette HC3:01 - 8 Punkte
WR22.09.26 19:4522.09.26 19:45NL EHC BielNL HC Ambri-Piotta3:41 - 8 Punkte
WR22.09.26 19:4522.09.26 19:45NL EHC KlotenNL SC Bern1:41 - 8 Punkte
WR22.09.26 19:4522.09.26 19:45NL Genf Servette HCNL Rapperswil Jona4:21 - 8 Punkte
WR22.09.26 19:4522.09.26 19:45NL HC AjoieNL ZSC Lions2:41 - 8 Punkte
WR22.09.26 19:4522.09.26 19:45NL HC DavosNL HC Fribourg-Gottéron1:2n.P.1 - 8 Punkte
WR22.09.26 19:4522.09.26 19:45NL HC LuganoNL EV Zug3:2n.V.1 - 8 Punkte
WR22.09.26 19:4522.09.26 19:45NL SCL TigersNL Lausanne HC3:51 - 8 Punkte
WR24.09.26 20:0024.09.26 20:00NL EHC KlotenNL EHC Biel0:61 - 8 Punkte
WR25.09.26 19:4525.09.26 19:45NL Genf Servette HCNL HC Fribourg-Gottéron4:3n.P.1 - 8 Punkte
WR25.09.26 19:4525.09.26 19:45NL HC Ambri-PiottaNL ZSC Lions3:61 - 8 Punkte
WR25.09.26 19:4525.09.26 19:45NL Rapperswil JonaNL HC Davos3:21 - 8 Punkte
WR25.09.26 19:4525.09.26 19:45NL SC BernNL HC Ajoie2:3n.V.1 - 8 Punkte
WR25.09.26 19:4525.09.26 19:45NL SCL TigersNL EV Zug5:31 - 8 Punkte
WR26.09.26 19:4526.09.26 19:45NL HC AjoieNL Rapperswil Jona4:5n.V.1 - 8 Punkte
WR26.09.26 19:4526.09.26 19:45NL HC DavosNL Lausanne HC4:21 - 8 Punkte
WR26.09.26 19:4526.09.26 19:45NL HC Fribourg-GottéronNL SCL Tigers4:3n.V.1 - 8 Punkte