Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
22.05.25 20:00 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
22.05.25 20:30 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
22.05.25 21:00 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
22.05.25 21:30 | unbekannt | unbekannt | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
22.05.25 22:00 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
22.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
22.05.25 23:00 | unbekannt | unbekannt | Finale | -:- | 2 - 9 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
22.05.25 20:00 | PL: 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? | 16.1 |
| 5 Punkte | |
22.05.25 20:00 | PL: 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? | 16.2 |
| 5 Punkte |