| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 28.05.26 20:00 | 28.05.26 20:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Halbfinale | 10:9 | 3 - 6 Punkte |
| PLD | 28.05.26 21:00 | 28.05.26 20:00 | Jonny Clayton | Luke Humphries | Halbfinale | 9:10 | 3 - 6 Punkte |
| PLD | 28.05.26 22:00 | 28.05.26 20:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 11:10 | 3 - 7 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 28.05.26 20:00 | 28.05.26 20:00 | Wie viele 100+ Finishes werden heute gecheckt? |
| 5 Punkte | |
| PL | 28.05.26 20:00 | 28.05.26 20:00 | Wie viele Darts werden heute auf Doppel vergeben? |
| 5 Punkte |