Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 08.05.25 20:30 | 08.05.25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 08.05.25 21:00 | 08.05.25 21:00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 08.05.25 21:30 | 08.05.25 21:30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Viertelfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 08.05.25 22:00 | 08.05.25 22:00 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 08.05.25 22:30 | 08.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale | -:- | 2 - 9 Punkte |
PLD | 08.05.25 23:00 | 08.05.25 23:00 | unbekannt | unbekannt | Finale | -:- | 2 - 9 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 Punkte | |
PL | 08.05.25 20:00 | 08.05.25 20:00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 Punkte |