kt

bf-championsSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
03.10.23 18:4503.10.23 18:45FC Red Bull SalzburgReal SociedadGruppe D0:22 - 4 Punkte
03.10.23 18:4503.10.23 18:451. FC Union BerlinSporting BragaGruppe C2:32 - 4 Punkte
03.10.23 21:0003.10.23 21:00Inter MailandBenfica LissabonGruppe D1:02 - 4 Punkte
03.10.23 21:0003.10.23 21:00SSC NeapelReal MadridGruppe C2:32 - 4 Punkte
03.10.23 21:0003.10.23 21:00PSV EindhovenFC SevillaGruppe B2:22 - 4 Punkte
03.10.23 21:0003.10.23 21:00RC LensFC ArsenalGruppe B2:12 - 4 Punkte
03.10.23 21:0003.10.23 21:00FC KopenhagenFC Bayern MünchenGruppe A1:22 - 4 Punkte
03.10.23 21:0003.10.23 21:00Manchester UnitedGalatasaray IstanbulGruppe A2:32 - 4 Punkte
04.10.23 18:4504.10.23 18:45Royal Antwerp FCSchachtjor DonezkGruppe H2:32 - 4 Punkte
04.10.23 18:4504.10.23 18:45Atletico MadridFeyenoord RotterdamGruppe E3:22 - 4 Punkte
04.10.23 21:0004.10.23 21:00FC PortoFC BarcelonaGruppe H0:12 - 4 Punkte
04.10.23 21:0004.10.23 21:00RB LeipzigManchester CityGruppe G1:32 - 4 Punkte
04.10.23 21:0004.10.23 21:00Roter Stern BelgradYoung Boys BernGruppe G2:22 - 4 Punkte
04.10.23 21:0004.10.23 21:00Newcastle UnitedParis St. GermainGruppe F4:12 - 4 Punkte
04.10.23 21:0004.10.23 21:00Borussia DortmundAC MailandGruppe F0:02 - 4 Punkte
04.10.23 21:0004.10.23 21:00Celtic GlasgowLazio RomGruppe E1:22 - 4 Punkte