| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 04.04.26 15:30 | SC Freiburg | FC Bayern München | -:- |
| 04.04.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | -:- |
| 04.04.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz 05 | -:- |
| 04.04.26 15:30 | Hamburger SV | FC Augsburg | -:- |
| 04.04.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | -:- |
| 04.04.26 15:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | -:- |
| 04.04.26 15:30 | Werder Bremen | RB Leipzig | -:- |
| 04.04.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 04.04.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Bayern München | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 228,29 |
2. | | Schalke 04 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 208,00 |
3. | | 1860 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 194,50 |
4. | | Borussia 1900 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 190,00 |
5. | | KSC | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 182,67 |
6. | | SV Waldhof | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 140,67 |
|