| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 07.03.26 15:30 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 07.03.26 15:30 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 07.03.26 15:30 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | -:- |
| 07.03.26 15:30 | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | -:- |
| 07.03.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 07.03.26 15:30 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 07.03.26 15:30 | RB Leipzig | FC Augsburg | -:- |
| 07.03.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | -:- |
| 07.03.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Werder Bremen | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Bayern München | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 228,29 |
2. | | Schalke 04 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 208,00 |
3. | | 1860 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 194,50 |
4. | | Borussia 1900 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 190,00 |
5. | | KSC | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 182,67 |
6. | | SV Waldhof | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 140,67 |
|