| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 31.01.26 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 31.01.26 15:30 | FC Augsburg | FC St. Pauli | -:- |
| 31.01.26 15:30 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | -:- |
| 31.01.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 31.01.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 31.01.26 15:30 | Hamburger SV | FC Bayern München | -:- |
| 31.01.26 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | -:- |
| 31.01.26 15:30 | RB Leipzig | FSV Mainz 05 | -:- |
| 31.01.26 15:30 | Werder Bremen | Bor. Mönchengladbach | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Bayern München | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 228,29 |
2. | | Schalke 04 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 208,00 |
3. | | 1860 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 194,50 |
4. | | Borussia 1900 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 190,00 |
5. | | KSC | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 182,67 |
6. | | SV Waldhof | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 140,67 |
|